斯派超半自動粘度儀的主要功能模塊
一、SpectroVisc300的粘度管與標油
產品編號 | 粘度范圍(校準用) |
SI-N2 | 粘度標準:2 (40C) mm2/s cSt |
SI-N10 | 粘度標準:10 (40C) 2.6 (100C) mm2/s cSt |
SI-N35 | 粘度標準:32(40C) 5.6 (100C) mm2/s cSt |
SI-N100 | 粘度標準:100 (40C) 12 (100C) mm2/s cSt |
SI-N350 | 粘度標準: 311 (40C) 26 (100C) mm2/s cSt |
SI-N1000 | 粘度標準: 994 (40C) 59.5 (100C) mm2/s cSt |
SI-N4000 | 粘度標準: 3589 (40C) 149.1 (100C) mm2/s cSt |
SI-N15000 | 粘度標準: 13072 (40C) 410 (100C) mm2/s cSt |
產品編號 | 粘度管系數 | 測量范圍 |
SI-VT-01 | 0.01 | 0.5-1.5 |
SI-VT-02 | 0.02 | 1.0-3.0 |
SI-VT-03 | 0.03 | 1.5-4.5 |
SI-VT-05 | 0.05 | 2.5-7.5 |
SI-VT-07 | 0.07 | 3.5-10.5 |
SI-VT-10 | 0.10 | 5.0-15.0 |
SI-VT-20 | 0.2 | 10.0-30.0 |
SI-VT-30 | 0.3 | 15.0-45.0 |
SI-VT-50 | 0.5 | 25-75 |
SI-VT-70 | 0.70 | 35-105 |
SI-VT-100 | 1.00 | 50-150 |
SI-VT-200 | 2.00 | 100-300 |
SI-VT-300 | 3.00 | 150-450 |
SI-VT-500 | 5.00 | 250-750 |
SI-VT-1000 | 10.00 | 500-1500 |
SI-VT-1500 | 15.0 | 750-2250 |
二、粘度管的清洗
1、粘度管自動清洗;
2、清洗用溶劑可以選擇戊烷或庚烷;
3、真空排干油液及溶劑;
4、自動烘干;
5、清洗及烘干過程可設定;
6、雙清潔功能(可選)。
三、SpectroVisc300的雙測量功能
潤滑油液分析檢測實驗室、潤滑油液科研單位以及潤滑油液生產(質量管控)的理想選擇。
版權所有 © 2024 上海冉超光電科技有限公司 備案號:滬ICP備12039999號-4 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml